Ежемесячный мониторинг
Ежемесячный мониторинг заработной платы работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска
«Детский сад № 17 «Сказка» за 2020 год
Месяц | Среднесписочная численность работников за отчетный период (человек) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде по КОСТУ – 211 (тыс.руб.) | ||||
ВСЕГО (из всех источников) | Среднемесячная плата работников в отчетном периоде (руб.) | Минимальная начисленная заработная плата 1 работника | Максимальная начисленная заработная плата 1 работника | Примечание к максимально начисленной заработной плате 1 го работника | ||
Январь | 62 | 2 876 | 46,387 | 24,816 | 241,812 | |
Февраль | 58 | 2 506 | 43,207 | 24,816 | 126,628 | |
Март | 58 | 3 066 | 52,862 | 24,816 | 154,398 | |
Апрель | 59 | 3 536 | 59,932 | 26,686 | 311,784 | |
Май | 58 | 3 854 | 66,448 | 26,686 | 258,583 | |
Июнь | 58 | 3 682 | 63,483 | 26,686 | 432,646 | |
Июль | 57 | 2065 | 36,228 | 26,686 | 300,560 | |
Август | 56 | 2 898 | 51,750 | 26,686 | 119,609 | |
Сентябрь | 56 | 2 576 | 46,000 | 26,686 | 135,004 | |
Октябрь | 61 | 2 823 | 46,279 | 26,686 | 167,187 | |
Ноябрь | 61 | 3 396 | 55,672 | 26,686 | 159,957 | |
Декабрь |
Ежемесячный мониторинг заработной платы работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска "Детский сад № 17 "Сказка" за 2018 год